入学時納入金 | 入学金 | 250,000円 |
---|---|---|
施設拡充費 | 150,000円 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | |
授業料 | 444,000円 | 444,000円 | 444,000円 |
教育運営費 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 |
PTA・後援会費 | 22,800円 | 22,800円 | 22,800円 |
生徒会費 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
後援会入会費 | 10,000円 | - | - |
Classi費用 | 3,960円 | 3,960円 | 3,960円 |
ディスカッションプログラム費用 | 16,500円 | - | - |
芸術鑑賞費 | 3,000円 | - | - |
修学旅行 | - | 約140,000円 (16回積立) |
- |
卒業を祝う会費 | - | - | 約40,000円 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | ||
制服など指定品 | 男子 | 約85,000円* | - | - |
女子 | 約82,000円* | - | - | |
教科書など (入学時) |
特進コース | 約36,000円 |
文:約32,000円 |
文:約15,000円 理:約14,000円 |
進学コース | 約28,000円 | 文:約24,000円 理:約27,000円 |
文:約15,000円 理:約9,000円 |
|
進路指導資料および添削費用 | 約1,100円 | 約2,750円 | - | |
模試テスト代 | 特進コース | 約18,300円 | 約21,900円 | 約21,600円 |
進学コース | 約8,700円 | 約12,300円 | 約14,200円 |
本校では年度ごとに、学業成績や体育分野の成績が優秀で品行方正な生徒を、学業・特進・体育の奨学生として採用し、奨学金を給付します。