| 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| 推薦Ⅰ | 237名 | 237名 | 237名 |
| 推薦Ⅱ | 58名 | 58名 | 56名 |
| 一般Ⅰ | 946名 | 910名 | 816名 |
| 一般Ⅱ | 689名 | 523名 | 443名 |
| 合計 | 1930名 | 1728名 | 1552名 |
| 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|
| 264点 | 161点 | 172点 |
| 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| 推薦Ⅰ | 122名 | 122名 | 122名 |
| 推薦Ⅱ | 42名 | 41名 | 40名 |
| 一般Ⅰ | 774名 | 736名 | 697名 |
| 一般Ⅱ | 572名 | 393名 | 323名 |
| 合計 | 1510名 | 1292名 | 1182名 |
| 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|
| 239点 | 150点 | 171点 |
令和8年度の募集要項はこちら
| (1)推薦 入試 I | 都内生 | 中学校長推薦による本校第一志望者 |
|---|---|---|
| 都外生 | 中学校長推薦または自己推薦による本校第一志望者 | |
| (2)推薦入試 II | 都内生 | 受験できません(神奈川県は都内生に準ずる) |
| 都外生 | 自己推薦による他校併願者 | |
| (3)一般入試 I | 都内生と都外生の区別はありません | |
| (4)一般入試 II | 都内生と都外生の区別はありません | |
*受験料は23,000円(入試ごとに)
| (1)推薦入試 I | 1月15日(木)〜1月16日(金) インターネットによる出願 出願書類は上記期間に郵送(当日消印有効) |
|---|---|
| (2)推薦入試 II | 1月15日(木)〜1月16日(金) インターネットによる出願 出願書類は上記期間に郵送(当日消印有効) |
| (3)一般入試 I | 1月25日(日)〜 2月3日(火) インターネットによる出願 出願書類は上記期間に郵送(当日消印有効) |
| (4)一般入試 II | 1月25日(日)〜 2月3日(火) インターネットによる出願 出願書類は上記期間に郵送(当日消印有効) |
| (1)推薦入試 I | 試験日 :1月22日(木) |
|---|---|
| (2)推薦入試 II | 試験日 :1月22日(木) |
| (3)一般入試 I | 試験日 :2月10日(火) |
| (4)一般入試 II | 試験日 :2月12日(木) |
| (1)推薦入試 I | 作文、面接、推薦書、調査書 *特進コース希望者および進学コース奨学生審査希望者には、作文の替わりに適性検査(国語、英語、数学の3科目 各50分)を実施します。 |
|---|---|
| (2)推薦入試 II | 適性検査(国語、英語、数学の3科目 各50分) 面接、推薦書、調査書 |
| (3)一般入試 I | 学科試験(国語、英語、数学の3科目 各50分) 面接、調査書 |
| (4)一般入試 II | 学科試験(国語、英語、数学の3科目 各50分) 面接、調査書 |
| (1)推薦入試 I | 1月27日(火)午前10時〜午後4時 |
|---|---|
| (2)推薦入試 II | 1月27日(火)午前10時〜午後4時 |
| (3)一般入試 I | 2月22日(日)午前10時〜午後4時 |
| (4)一般入試 II | 2月22日(日)午前10時〜午後4時 |
*合格者は上記期日までに必要書類を持参し所定の手続きを完了してください。期日までに手続きを完了しない場合は合格を取り消します。
*入学時納付金は、「入学金決済サイト」から納入してください。
※お支払いには別途手数料が発生します。予めご了解ください。
*推薦入試Ⅱ、一般入試Ⅰ、一般入試Ⅱの延納希望者は併願校の一次合格発表日まで手続きの延期ができます。
(ただし、東京都都立併願者は翌日午後2時まで)
東京都立高校の併願の場合:3月2日(午前10時から午後4時)、3月3日(午前10時から午後2時)
埼玉県立高校の併願の場合:3月6日(午前10時から午後2時)
神奈川県立高校の併願の場合:3月2日(午前10時から午後4時)
*推薦入試Ⅰは手続きの延期は認められません。