応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|
推薦Ⅰ | 192名 | 192名 | 191名 |
推薦Ⅱ | 47名 | 47名 | 42名 |
一般Ⅰ | 1085名 | 1052名 | 987名 |
一般Ⅱ | 842名 | 601名 | 484名 |
合計 | 2166名 | 1892名 | 1704名 |
最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|
273点 | 161点 | 177点 |
応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|
推薦Ⅰ | 129名 | 128名 | 128名 |
推薦Ⅱ | 37名 | 37名 | 35名 |
一般Ⅰ | 1135名 | 1100名 | 1056名 |
一般Ⅱ | 933名 | 629名 | 580名 |
合計 | 2234名 | 1894名 | 1799名 |
最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|
266点 | 157点 | 167点 |
令和5年度の募集要項はこちら
(1)推薦 入試 I | 都内生 | 中学校長推薦による本校第一志望者 |
---|---|---|
都外生 | 中学校長推薦または自己推薦による本校第一志望者 | |
(2)推薦入試 II | 都内生 | 受験できません(神奈川県は都内生に準ずる) |
都外生 | 自己推薦による他校併願者 | |
(3)一般入試 I | 都内生と都外生の区別はありません | |
(4)一般入試 II | 都内生と都外生の区別はありません |
詳細が決定次第掲載します。
(1)推薦入試 I | 試験日 :1月22日(日) |
---|---|
(2)推薦入試 II | 試験日 :1月22日(日) |
(3)一般入試 I | 試験日 :2月10日(金) |
(4)一般入試 II | 試験日 :2月12日(日) |
(1)推薦入試 I | 作文、面接、推薦書、調査書 *特進コース希望者および進学コース奨学生希望者には、作文の替わりに適性検査(国語、英語、数学の3科目 各50分)を実施します。 |
---|---|
(2)推薦入試 II | 適性検査(国語、英語、数学の3科目 各50分) 面接、推薦書、調査書 |
(3)一般入試 I | 学科試験(国語、英語、数学の3科目 各50分) 面接、調査書 |
(4)一般入試 II | 学科試験(国語、英語、数学の3科目 各50分) 面接、調査書 |
詳細が決定次第掲載します。